KELOMPOK 1
PK : CAHYA DWIPAYANA (085648209676)
| NO. | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | A. KHARIS MARMA | |
| 2 | A LANANG RAHMAWAN | |
| 3 | A. NAZAL RAMADHAN | |
| 4 | ABDURRAHMAN HIDAYAT | |
| 5 | ABITHA LUTFIANA D.P | |
| 6 | ACHMAD AMILIN | |
| 7 | ELOK RIZKITASARI | |
| 8 | HANNA RIZKA AJI W. | |
| 9 | HENDRA BAGUS PRAKASA | |
| 10 | IKHWAN PUTRA P | |
| 11 | LISTI FUJI LESTARI | |
| 12 | MOCH. GHOZALI * | |
| 13 | MUH. SYIFA'UL FAHMI | |
| 14 | RAKHMAT HIDAYAT | |
| 15 | SEKAR AYU LESTARI | |
| 16 | SINTA DEVI PUSPAWATI | |
| 17 | FATHONA NUR AISYAH | |
| 18 | ELFIRA HINDRA ARINI DEWI | |
| 19 | ANDRA AYU K. | |
| 20 | ANDRI SEPTIADI | |
| 21 | FANDI PUTRA P. | |
| 22 | DIKA KURNIA SUSANTI | |
| 23 | RATRI DIAH P. AYU | |
| 24 | HARUN WIJAYA | |
| 25 | SELI RESTIA | |
| 26 | KASIANAH | |
| 27 | IDA AYU SETYANINGSIH | |
· - CO adalah kordinator kelompok
· - SILAHKAN MENGHUBUNGI PK (PENDAMPING KELOMPOK)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar