KELOMPOK 4
PK : MADYASTA ANGGARA (085236743794)
| NO. | NAMA | KETERANGAN |
1 | URWAH ALBIRUNI Q. | |
| 2 | ADITYA MARET BAGUS S | |
| 3 | AFRIZAL UMAMI | |
| 4 | AGUNG NUGROHO AJI | |
| 5 | AGUSTINUS | |
| 6 | AINUN SILVIA JAYANTI | |
| 7 | ERLI YUNITA DIASMARA | |
| 8 | ILDA AYU INDRAWATI | |
| 9 | INDIRA HENI K. | |
| 10 | KHISNATUR ROFIIQOH | |
| 11 | M. FAJAR PUSPO N | |
| 12 | MOH. ANDRIANSYAH | |
| 13 | NETRO HANDARU | |
| 14 | RATNA PUSITARINI | |
| 15 | SUKO HARSONO | |
| 16 | SYAIFA DENY KARUNIA | |
| 17 | HENDRIAN DWI P. | |
| 18 | LILIK HAMIDAH | |
| 19 | IRSALINA SORAYA N. | |
| 20 | DENTYTA NASTITI | |
| 21 | MARIATI | |
| 22 | WISNU WARDHANA ADHI HARIYONO* | |
| 23 | INDAH RATNAWIGATI | |
| 24 | FARIZAL SETYA SAMBOJA | |
| 25 | YUSAK FIRMANA | |
| 26 | DIAN PUSPITASARI | |
| 27 | ARYANTI DYAH AYU BUDIUTAMI | |
NB:
· - CO adalah kordinator kelompok
· - SILAHKAN MENGHUBUNGI PK (PENDAMPING KELOMPOK)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar